![]() |
日本酒の銘柄を見ると、よく「〇〇正宗」と言う名前を目にします。 これは、元来日本酒を意味する「清酒」から来ているのだそうです。 「清酒」とは読んで字の如く「清らかな酒」と言う意味で、あまりにも気高い意味合いから昔の杜氏(とうじ)さん達は、自らの酒に「清酒」と名付ける事をはばかりました。 そのため「清酒」と言う意味合いで「せいしゅう」と読む、「正宗」を自らの作品に名付ける事が流行ったのだそうです。 |
日本酒の原料となる玄米の表層には雑味となる「蛋白質」「脂質」「ミネラル分」等が多く含まれるため、表層部分を削り落とす必要があります。 その米の削り具合を「精米歩合」と言い、精米歩合が多いほど香りの高い、きれいな酒となります。
| 精米歩合70%以下の白米、米麹、水、醸造用アルコールを原料とした清酒を「本醸造酒」と表示します。 特に良質で、原材料や製造方法など、客観的事情を持って説明表示出来る本醸造酒を「特別本醸造酒」と表示します。 | |
| 「純米酒」 | 精米歩合70%以下の白米、米麹、水を原料とした清酒を「純米酒」と表示します。 特に良質で、原材料や製造方法など、客観的事情を持って説明表示出来る純米酒を「特別純米酒」と表示します。 |
| 「吟醸酒」 | 精米歩合60%以下の白米、米麹、水、醸造用アルコールを原料とした清酒を「吟醸酒」と表示します。 |
| 「純米吟醸酒」 | 精米歩合60%以下の白米、米麹、水を原料とした清酒を「純米吟醸酒」と表示します。 |
| 「大吟醸酒」 | 精米歩合50%以下の白米、米麹、水、醸造用アルコールを原料とした清酒を「大吟醸酒」と表示します。 中には精米歩合30%以下のものもあります。 |
| 「純米大吟醸酒」 | 精米歩合50%以下の白米、米麹、水を原料とした清酒を「純米大吟醸酒」と表示します。 |
| 製造後、いっさい水を加えていない清酒。 | |
| 「生酒」 | 製造後、いっさい加熱処理(火入れ)をしていない清酒。 |
| 「生貯蔵酒」 | 製造後、加熱処理をしないで貯蔵し、出荷の際に加熱処理した清酒。 |
日本酒度は +10〜+3:(辛口) +2〜−2:(中口) −3〜−10:(甘口) と表示します。
さあ、「欲しい!!」お酒はどこ生まれ?
| 都道府県 | 商品名 | 特定名称 | 日本酒度 | 容量 | 価格 (税込み) |
| (北海道) | |||||
| 北海道 | 男山 佳撰 | 本醸造酒 | 中口(+2) | 1.8L | 1732円 |
| 男山 木綿屋 | 特別純米酒 | 辛口(+5) | 1.8L | 3058円 | |
| (東北地方) | |||||
| 岩手県 | あさ開き | 特撰純米酒 | 中口(+2) | 1.8L | 2450円 |
| 宮城県 | 浦霞 生一本 | 特別純米酒 | 中口(+1) | 1.8L | 2751円 |
| 浦霞 純米酒 | 純米酒 | 中口(+2) | 1.8L | 2756円 | |
| 浦霞 本仕込 | 本醸造 | 中口(+2) | 1.8L | 2446円 | |
| 一ノ蔵 無鑑査 本醸造 超辛口 | 本醸造 | 辛口(+9〜10) | 1.8L | 1926円 | |
| 秋田県 | まんさくの花 | 特別純米酒 | 1.8L | 2446円 | |
| うまから まんさく | 純米酒 | 辛口(+12) | 1.8L | 2625円 | |
| 新政 上撰 | 特別本醸造酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 1937円 | |
| 秀よし | 純米酒 | 1.8L | 2447円 | ||
| 福乃友 神宮寺 | 純米吟醸酒 | 中口(-1) | 1.8L | 2548円 | |
| 八重壽 | 本醸造酒 | 中口(+1) | 1.8L | 1837円 | |
| 山形県 | 住吉 | 特別本醸造酒 | 辛口(+5) | 1.8L | 1837円 |
| 樽平(銀) | 特別純米酒酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2005円 | |
| 沖正宗 | 純米酒 | 辛口(+4) | 1.8L | 2058円 | |
| 沖正宗 出羽路 | 吟醸酒 | 辛口(+5) | 1.8L | 1764円 | |
| 沖正宗 | 普通酒 | 中口(+2) | 1.8L | 1690円 | |
| 大山 吟水花 | 純米吟醸 | 辛口(+4〜+5) | 1.8L | 2992円 | |
| 大山 特別本醸造 超辛口 | 特別本醸造酒 | 辛口(+9.5〜10.5) | 1.8L | 2152円 | |
| 福島県 | 会津ほまれ | 普通酒 | 中口(−1) | 1.8L | 1344円 |
| (関東地方) | |||||
| 茨城県 | 紬美人 純米 | 純米酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2037円 |
| 紬美人 山廃 | 特別純米酒 | 辛口(+4) | 1.8L | 2205円 | |
| 栃木県 | |||||
| 群馬県 | |||||
| 埼玉県 | 神亀 純米辛口 | 純米酒 | 辛口(+6) | 1.8L | 2940円 |
| ひこ孫 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 1.8L | 3150円 | ||
| 千葉県 | 東薫(とうくん) | 普通酒 | 中口(−1) | 1.8L | 1926円 |
| 東京都 | 澤乃井 特別純米 | 特別純米酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2425円 |
| 神奈川県 | |||||
| (甲信越地方) | |||||
| 山梨県 | |||||
| 長野県 | 雪国 | 普通酒 | 1.8L | 1554円 | |
| 雲山 | 普通酒 | 甘口(−3) | 1.8L | 1690円 | |
| 特撰 真澄 | 本醸造 | 中口(+1) | 1.8L | 1942円 | |
| 辛口生一本 真澄 | 純米吟醸 | 辛口(+5) | 1.8L | 2698円 | |
| 奥伝寒造り 真澄 | 純米酒 | 中口(+1) | 1.8L | 2383円 | |
| 家伝手造り 真澄 | 吟醸酒 | 1.8L | 2278円 | ||
| 七笑 | 本醸造 | 辛口(+3) | 1.8L | 2039円 | |
| 新潟県 | 越後 鶴亀 | 純米酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2520円 |
| 越乃かぎろひ 千壽 | 特別純米酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2835円 | |
| 越乃かぎろひ 萬壽 | 純米大吟醸 | 1.8L | 7140円 | ||
| 越乃景虎 名水仕込み | 本醸造酒 | 辛口(+4) | 1.8L | ||
| 菊水の辛口 | 本醸造酒 | 辛口(+8) | 1.8L | 2205円 | |
| 上善如水 | 吟醸酒 | 辛口(+6) | 1.8L | 2650円 | |
| 越路吹雪 | 吟醸酒 | 辛口(+6) | 1.8L | 2625円 | |
| 朝日山 千壽盃 | 本醸造 | 辛口(+5) | 1.8L | 1937円 | |
| 朝日山(限定品) 季節限定 | 大吟醸酒 | 辛口(+5) | 1.8L | 6825円 | |
| 吉祥 吉乃川 | 本醸造酒 | 辛口(+6) | 1.8L | 2089円 | |
| 越の誉 | 普通酒 | 辛口(+5) | 1.8L | 1659円 | |
| 越乃白雁 | 本醸造酒 | 辛口 | 1.8L | 2362円 | |
| 峰乃白梅 耀(かがやき) | 吟醸酒 | 辛口(+4〜5) | 1.8L | 2572円 | |
| 清泉 | 特別本醸造 | 辛口(+5) | 1.8L | 2200円 | |
| 清泉 祝鶴亀 寿 無糖酒 | 普通 | 辛口(+5) | 1.8L | 1990円 | |
| 王紋 市島 | 本醸造 | 辛口(+8) | 1.8L | 1995円 | |
| 北雪 | 本醸造 | 1.8L | 1950円 | ||
| (北陸地方) | |||||
| 富山県 | 銀嶺 立山 | 本醸造酒 | 辛口(+5) | 1.8L | 2383円 |
| 石川県 | 竹葉(ちくは) | 普通酒 | 1.8L | 1771円 | |
| 竹葉(ちくは) | 純米吟醸酒 | 1.8L | 3066円 | ||
| 萬歳楽 菊のしずく | 吟醸酒 | 辛口(+7) | 1.8L | 2940円 | |
| 福井県 | |||||
| (東海地方) | |||||
| 静岡県 | 若竹 鬼ころし | 本醸造 | 辛口(+9) | 1.8L | 2362円 |
| 高砂 | 純米酒 | 1.8L | 2250円 | ||
| 愛知県 | |||||
| 岐阜県 | 飛騨国高山鬼ころし | 本醸造酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2257円 |
| 三重県 | |||||
| (近畿地方) | |||||
| 滋賀県 | |||||
| 京都府 | 酒呑童子 山廃 本醸造 大辛口 | 山廃本醸造 | 辛口(+8〜10) | 1.8L | 2020円 |
| 玉乃光 酒魂 | 純米吟醸酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2241円 | |
| キンシ正宗 手造り(限定品) | 吟醸酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2385円 | |
| キンシ正宗 上撰 銀閣 | 本醸造酒 | 中口(+0.5) | 1.8L | 1785円 | |
| 富翁(とみおう) 金印 | 普通酒 | 甘口(−2) | 1.8L | 1554円 | |
| 富翁 五段仕込 上撰 | 本醸造酒 | 1.8L | 1554円 | ||
| 賀茂鶴 上撰 | 本醸造酒 | 1.8L | 1984円 | ||
| 兵庫県 | 黒松 剣菱 | 特別本醸造酒 | 中口(−1) | 1.8L | 2299円 |
| 剣菱 上撰 | 本醸造酒 | 中口(±0) | 1.8L | 1764円 | |
| 白鷹 上撰 | 本醸造酒 | 中口(+1) | 1.8L | 1869円 | |
| 富久娘 上撰 | 本醸造酒 | 中口(−0.5) | 1.8L | 1659円 | |
| 奈良県 | |||||
| 和歌山県 | |||||
| (中国地方) | |||||
| 鳥取県 | |||||
| 島根県 | |||||
| 岡山県 | |||||
| 広島県 | 賀茂泉 朱泉本仕込み | 純米吟醸 | 中口(±0) | 1.8L | 2751円 |
| 賀茂泉 吹色の酒 | 純米吟醸 | 中口(+1.5) | 1.8L | 2961円 | |
| 賀茂泉 | 本醸造 | 中口(+1.5) | 1.8L | 2142円 | |
| 山口県 | 村重 55 | 純米吟醸酒 | 辛口(+3) | 1.8L | 2625円 |
| (四国地方) | |||||
| 徳島県 | |||||
| 香川県 | |||||
| 愛媛県 | |||||
| 高知県 | 司牡丹 船中八策 | 純米酒 | 辛口(+8) | 1.8L | 2865円 |
| 司牡丹 土佐の超辛口 | 本醸造 | 辛口(+10) | 1.8L | 1995円 | |
| 司牡丹 坂竜飛騰 ばんりゅうひとう | 本醸造 | 1.8L | 1900円 | ||
| (九州地方) | |||||
| 福岡県 | |||||
| 佐賀県 | |||||
| 熊本県 | |||||
| 大分県 | 西の関 手造り純米酒 | 特別純米 | 甘口(−3) | 1.8L | 2610円 |
| 宮崎県 | |||||
(株)池田 住所:東京都足立区柳原2−7−6
TEL : 03−3881−2121
FAX : 03−3881−2255